Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Kaemeasu
Número de modelo:
KM-DM09
Función básica | ||||||
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
Válvula de corriente continua | Las demás: | Las demás: | Las demás: | |||
Voltagem de cambio de dirección | Las demás: | Las demás: | Las demás: | |||
Corriente continua | 10A | 10A | 10A | |||
Corriente de CA | 10A | 10A | 10A | |||
Resistencia | 20MΩ | 40MΩ | 40MΩ | |||
Capacidad | / | 1mF | 40mF | |||
Frecuencia | / | Accesorios para vehículos de motor | 10 MHz | |||
Medición de la temperatura | / | / | (-20-1000) °C/ ((0-1832)) °F |
Función especial | ||||||
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
Muestra | 1999 ((3 1/2) | 3999(3 3/4) | 3999(3 3/4) | |||
Prueba del diodo | √ | √ | √ | |||
El buzzer de continuidad | √ | √ | √ | |||
Prueba hFE | √ | √ | √ | |||
Medición de la conversión de frecuencia VFC | × | × | √ | |||
VNC de medición sin contacto | √ | √ | √ | |||
Medición en línea en vivo | × | √ | √ | |||
Muestra completa del símbolo | √ | √ | √ | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | √ | √ | √ | |||
RMS verdadero | √ | √ | √ | |||
Detener los datos | √ | √ | √ | |||
Luz de linterna | √ | √ | √ | |||
Luz trasera | √ | √ | √ | |||
Apagado automáticamente | √ | √ | √ |
Información sobre el paquete | ||||||||
Tamaño/peso del producto | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. | |||||||
Tamaño/peso del paquete | 16.5*10*5cm / 0,3kg | |||||||
Información sobre el cartón | 60 piezas por cartón / 42*27*51cm / 20kg | |||||||
Fuente de alimentación | 2 piezas de baterías de 1,5 V (AAA) |
Envíenos su investigación directamente