2Producción de muestras y confirmación.
3.Entrega de muestras y confirmación.
4Producción en masa.
5.Entrega del producto terminado.
Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Kaemeasu
Número de modelo:
KM-DM09
Función básica | ||||||
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
Válvula de corriente continua | Se aplicarán las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |||
Voltagem de cambio de dirección | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |||
Corriente continua | Se aplicarán los siguientes requisitos: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |||
Corriente de CA | 2A/10A | 4A/10A | 4A/10A | |||
Resistencia | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de combustibles fósiles se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |||
Capacidad | / | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Frecuencia | / | Accesorios para vehículos de motor | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Medición de la temperatura | / | / | (-20-1000) °C/ ((0-1832)) °F |
Función especial | ||||||
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
Muestra | 1999 ((3 1/2) | 3999(3 3/4) | 3999(3 3/4) | |||
Prueba del diodo | √ | √ | √ | |||
El buzzer de continuidad | √ | √ | √ | |||
Prueba hFE | √ | √ | √ | |||
Medición de la conversión de frecuencia VFC | × | × | √ | |||
VNC de medición sin contacto | √ | √ | √ | |||
Medición en línea en vivo | × | √ | √ | |||
Muestra completa del símbolo | √ | √ | √ | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | √ | √ | √ | |||
RMS verdadero | √ | √ | √ | |||
Detener los datos | √ | √ | √ | |||
Luz de linterna | √ | √ | √ | |||
Luz trasera | √ | √ | √ | |||
Apagado automáticamente | √ | √ | √ |
Información sobre el paquete | ||||||||
Tamaño/peso del producto | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. | |||||||
Tamaño/peso del paquete | 17*10,5*5cm / 248g | |||||||
Información sobre el cartón | 60 piezas por cartón / 42*27*60cm / 15,9kg | |||||||
Fuente de alimentación | 2 pilas AAA |
Envíenos su investigación directamente