2Producción de muestras y confirmación.
3.Entrega de muestras y confirmación.
4Producción en masa.
5.Entrega del producto terminado.
Lugar de origen:
el pueblo de Shenzhen
Nombre de la marca:
kaemeasu
Número de modelo:
KM-DM10
Modelo | KM-DM10C | KM-DM10D |
Voltagem de corriente continua ((V) | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas se calculará en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas se calculará en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. |
Voltagem de cambio de corriente ((V) | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Corriente de corriente continua ((A)) | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Corriente de CA (A) | 6A/20A | 6A/20A |
Resistencia (Ω) | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deben ser consideradas como emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deben ser consideradas como emisiones de gases de efecto invernadero. |
Capacidad (F) | Se trata de un sistema de control basado en el control de las emisiones de gases de escape. 60 mF | Se trata de un sistema de control basado en el control de las emisiones de gases de escape. 60 mF |
Frecuencia ((Hz) | 6 Hz ~ 10 MHz | |
Temperatura ((°C/°F) | -20 ~ 1000 ° C / -4 ~ 1832 ° F |
Función especial | ||
Muestra | 5999 ((35/6) Pantalla LCD de colores | |
Seleccionar el rango | Manual / automático | |
Medición de la RMS verdadera | √ | |
El buzzer de continuidad | √ | |
Prueba del diodo | √ | |
El NCV | √ | |
Detener los datos | √ | |
Ajustar el brillo de la luz de fondo | √ | |
Sonido del tocadiscos | Se puede cerrar | |
Recuerdo de baja tensión de la batería | √ | |
Apagado automático (15 min) | Se puede cerrar | |
Fuente de alimentación | 1Batería AA de 5 V* 2 piezas | |
Información sobre el paquete | ||
Tamaño del producto/envase | 184*90*46 mm / | |
Peso del producto/envase | 150 gramos por | |
Información sobre el cartón | - - - |
Envíenos su investigación directamente