Certificación:
CE/ROHS/FCC/PSE
Modelo | KM-D básico | KM-J mejorado |
Rango de medición | 5 ~ 450 m/600 m/800 m/1000 m | 5 ~ 600m/800m/1200m/1500m |
Precisión | ±0,5 m | ±0,5 m |
Unidad intercambiable | Yd, M | Yd, M, FT |
Magnificación | 6.5X | 6.5X |
Rango de velocidad | 20 a 300 km/h | 20 a 300 km/h |
Precisión | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Ángulo de medición | ± 90° | ± 90° |
Cambiador de pendiente | √ | √ |
Bloqueo del poste de bandera | √ | √ |
Almacenamiento de datos | 10 Grupos | 20 Grupos |
Batería | Batería de litio recargable ((450 mA) | Batería de litio recargable ((750 mA) |
Transmisión de voz | √- ¿ Por qué no? | |
Pantalla táctil | √(Mostrado en color) |
KM-D básico | KM-J mejorado | |
Tamaño del producto/envase | 100*82*40mm/14*9.5*5.5cm | 112*44*75mm/11*7*16cm |
Peso del producto/envase | 120 g/249 g | 189 g/465 g |
Información sobre el cartón | 50 piezas por cartón - 52*30*30 cm-13.5 kg | 30 piezas por cartón-34*34*37,5cm-15kg |
Envíenos su investigación directamente